Panduan Makan Sehat
Makanan dipecah menjadi lima kelompok berikut accepeted:
- Roti, sereal dan kentang
- Buah dan sayuran
- Susu dan buku harian makanan
- Daging, ikan dan alternatif
- Lemak dan makanan manis
Untuk mendapatkan berbagai nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk tetap sehat adalah penting untuk memilih berbagai makanan dari empat kelompok pertama setiap hari. Makanan dalam kelompok kelima (makanan berlemak dan manis) tidak penting untuk diet yang sehat tetapi menambahkan pilihan ekstra dan rasa. Proporsi masing-masing kelompok makanan dalam diet ditunjukkan oleh area yang berbeda ditempati oleh masing-masing kelompok makanan pada pelat dalam diagram di bawah ini.
Artikel ini tidak berlaku untuk anak di bawah usia lima tahun. Jika Anda menerima pengawasan medis atau dengan kebutuhan diet khusus, Anda harus memeriksa dengan dokter Anda dengan menganggap kebutuhan diet Anda.
Termasuk | Serealia lainnya berarti hal-hal seperti sereal, pasta, nasi, gandum, mie, jagung, tepung jagung dan millet.Buncis dan kacang-kacangan bisa dimakan sebagai bagian dari kelompok ini. |
Nutrisi | Karbohidrat (pati), Serat, beberapa kalsium dan zat besi, Vitamin B |
Berapa | Makan banyak |
Cobalah untuk makan | Bijian lengkap, coklat atau versi serat yang tinggi di mana mungkin |
Cobalah untuk menghindari | Setelah mereka goreng terlalu sering (chip misalnya) Menambahkan terlalu banyak lemak (misalnya mentega tebal menyebar, atau margarin pada roti) Menambahkan saus kaya dan dressing (misalnya krim atau keju saus pasta) |
Termasuk | Buah segar, beku dan kaleng dan sayuran dan buah kering. Segelas jus buah juga dapat berkontribusi.Buncis dan kacang-kacangan bisa dimakan sebagai bagian dari kelompok ini. |
Nutrisi | Vitamin C, karoten, folates, Serat dan karbohidrat beberapa |
Berapa | Makan banyak. |
Cobalah untuk makan | Berbagai macam buah dan sayuran. |
Cobalah untuk menghindari | Menambahkan saus lemak atau kaya untuk sayuran (wortel misalnya dilapisi dengan mentega, panggang lobak) Menambahkan gula atau manis ganti dengan buah (misalnya apel direbus dengan gula) |
Termasuk | Susu, keju, yoghurt, dan fromage frais. Kelompok ini tidak termasuk mentega, telur dan krim. |
Nutrisi | Protein Kalsium, Vitamin B12, Vitamin A dan D |
Berapa | Moderat jumlah lemak dan versi lebih rendah memilih kapanpun Anda bisa. |
Cobalah untuk makan | Versi lemak yang lebih rendah berarti susu semi-skim atau skim, lemak rendah (0,1% lemak) atau yoghurt fromage frais, dan keju rendah lemak (misalnya Edam, Half-lemak Cheddar, keju Camembert) Periksa jumlah lemak dengan melihat informasi gizi pada label. Bandingkan produk serupa dan memilih terendah. (Misalnya 8% fromage frais lemak dapat diberi label rendah lemak tetapi tidak benar-benar tersedia terendah) |
Termasuk | Daging, unggas, ikan, telur, kacang buncis dan pulsa. Daging termasuk bacon dan salami dan produk daging seperti sosis, burger daging sapi dan pate. Ini semua adalah pilihan lemak yang relatif tinggi. Kacang, seperti kacang panggang kaleng dan pulsa di grup ini. Ikan termasuk ikan beku dan kaleng seperti sarden dan tuna, ikan jari dan kue ikan. |
Nutrisi | Besi, Protein, Vitamin B - khusus B12, Zinc dan Magnesium |
Berapa | Makan dalam jumlah moderat dan memilih versi rendah lemak kapanpun Anda bisa. |
Cobalah untuk makan | Versi lemak rendah berarti daging dengan potongan lemak off, unggas tanpa kulit dan ikan tanpa adonan.Masak makanan ini tanpa lemak ditambahkan. Buncis dan kacang-kacangan adalah alternatif yang baik untuk daging karena mereka alami sangat rendah lemak. |
Termasuk | Margarin, rendah penyebaran mentega, lemak, lemak menyebar lain, minyak goreng, saus salad berminyak atau mayones, krim, coklat, keripik, biskuit, kue kering, kue, puding, es krim, saus kaya dan gravies lemak, permen dan gula. |
Nutrisi | Beberapa vitamin dan asam lemak esensial tetapi juga banyak lemak, gula dan garam |
Berapa | Makan makanan berlemak dan manis secukupnya - yaitu, jarang dan / atau dalam jumlah kecil. |
Cobalah untuk makan | Beberapa makanan dari kelompok ini akan dimakan setiap hari, tapi harus disimpan untuk jumlah kecil.(Margarin misalnya, penyebaran rendah lemak, mentega, lemak menyebar lain, minyak goreng, saus salad berminyak atau mayones) Makanan lain dari grup ini adalah makanan sesekali. (Misalnya krim, coklat, keripik, biskuit, kue kering, kue, puding, es krim, saus kaya dan gravies lemak, permen dan gula) |
Berapa banyak yang kita butuhkan
Amout kalori yang kita butuhkan akan bervariasi dari satu orang ke orang lain tetapi proporsi makanan dari kelompok yang berbeda harus tetap sama.
Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat kebutuhan harian energi adalah:
- Gender - wanita cenderung membutuhkan kalori lebih sedikit daripada pria
- Umur - orang dewasa membutuhkan kalori kurang dari remaja dan dewasa muda
- Kegemukan - menjadi lebih berat dari berat badan ideal mereka berarti lebih sedikit kalori yang dibutuhkan untuk mencapai berat badan yang sehat
- Secara fisik aktif - orang yang lebih aktif adalah, semakin besar kalori mereka perlu
Vitamin dan mineral suplemen
Anda bisa mendapatkan semua vitamin dan mineral tubuh Anda membutuhkan setiap hari dengan memiliki berbagai jenis makanan dalam diet Anda.
Wanita yang sudah atau berencana untuk hamil mungkin perlu asam folat tambahan dan / atau besi dan orang tua mungkin perlu ekstra Vitamin D dan / atau besi. Dokter akan dapat memberi saran jika Anda memerlukan tambahan vitamin dan mineral suplemen.
Halaman Referensi
Referensi untuk halaman ini adalah:
- MacKenzie, B. (2002) Panduan Makan Sehat [WWW] Tersedia dari: http://www.brianmac.co.uk/eating.htm [Diakses23/5/2012]
Anda sedang membaca artikel Panduan Makan Sehat untuk Berolahraga. Terimakasih atas kunjungan serta kesediaan Anda membaca artikel ini.
Jika memang bermanfaat, Anda boleh menyebarluaskannya dan jangan lupa untuk menyertakan sumber link dibawah ini:
0 comments:
Posting Komentar